
Table des matières:
<aside> 💡 Le capteur NOVA US
Ce capteur est un dispositif de surveillance de niveau de cuve. Il vous permet de ne plus tomber en panne, d’éviter les débordements, de prévoir votre consommation et d’être alerté avant de tomber en panne.
Le capteur effectue 4 relevés par jour (soit un relevé toutes les 6 heures).
Les informations peuvent être consultées directement sur la plateforme DESK & SENS et des alertes peuvent être paramétrées.
</aside>
| Modèle | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 2 piles AA - LR06 -1,5V de préférence Panasonic ou Varta |
| Durée de vie des batteries | Environ 5 ans (dépend du nombres de relevés journaliers) |
| Réseau | SIGFOX (RCZ1) ou LORAWAN Bande ISM : 868 |
| mHz (CSS/ BPSK) | |
| T° de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Fréquence des | |
| relevés | 4, 6 ou plus relevé(s) journalier(s) |
| Liquide | Fioul, eau, lubrifiant, etc ( hors atex et liquide corrosif) Note: le liquide doit avoir une surface lisse. |
| Dimensions | 100 mm x 77 mm |
| Pas de vis | x3 : S’adapte directement dans 1 1⁄4», 1 1⁄2» ou 2 pouces BSP |
| raccord de réservoir existant. | |
| Poids | 233g avec batteries |
| Indice de protection | IP 68 |
| Finition | polypropylène |
| Mesure | Ultrason 40 kHz |
| Conformité | • Sigfox - 868 mHz ready |
| • LoRaWAN - 868 mHz ready | |
| • CE | |
| • RoHS | |
| • Conformité loi Abeille |
Installation facile et rapide par le client à partir de la notice et des accessoires fournis.